Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0204.012.78.75 | Solucao padrao de condutividade 3000 µS/cm +/- 0,5% à 25°C +/- 0,2°C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.51.78 | Solucao padrao de condutividade 5000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.51.75 | Solucao padrao de condutividade 5000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.54.78 | Solucao padrao de condutividade 10000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.54.75 | Solucao padrao de condutividade 10000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.87.78 | Solucao padrao de condutividade 12852 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.87.75 | Solucao padrao de condutividade 12852 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.93.78 | Solucao padrao de condutividade 15000 µS/cm +/- 0,04 µS/cm à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.93.75 | Solucao padrao de condutividade 15000 µS/cm +/- 0,04 µS/cm à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.57.78 | Solucao padrao de condutividade 50000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 51-60 DE 61 ITEM(S)
PÁGINA 6 DE 7