Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0204.012.43.78 | Solucao padrao de condutividade 1000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.46.78 | Solucao padrao de condutividade 1408 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.46.75 | Solucao padrao de condutividade 1408 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.47.78 | Solucao padrao de condutividade 1412 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.47.75 | Solucao padrao de condutividade 1412 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.48.75 | Solucao padrao de condutividade 1413 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.48.78 | Solucao padrao de condutividade 1413 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.75.75 | Solucao padrao de condutividade 2000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.75.78 | Solucao padrao de condutividade 2000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST.Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.78.78 | Solucao padrao de condutividade 3000 µS/cm +/- 0,5% à 25°C +/- 0,2°C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 41-50 DE 61 ITEM(S)
PÁGINA 5 DE 7