Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0204.012.36.78 | Solucao padrao de condutividade 146,7 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.39.75 | Solucao padrao de condutividade 146,9 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.39.78 | Solucao padrao de condutividade 146,9 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.42.78 | Solucao padrao de condutividade 147 µS/cm +/- 0,5 % à 25 °C+/- 0,2 °C ,COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.42.75 | Solucao padrao de condutividade, 147 µS/cm +/- 0,5 % à 25 °C+/- 0,2 °C ,COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.34.78 | Solucao padrao de condutividade 150 mS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.34.75 | Solucao padrao de condutividade 150 mS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.72.75 | Solucao padrao de condutividade 500 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. Frasco Polietileno. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.72.78 | Solucao padrao de condutividade 500µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.43.75 | Solucao padrao de condutividade 1000 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 31-40 DE 61 ITEM(S)
PÁGINA 4 DE 7