Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0204.012.24.78 | Solucao padrao de condutividade 74,0 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Marca Dinamica ®. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.30.75 | Solucao padrao de condutividade 84 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Marca Dinamica ®. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.30.78 | Solucao padrao de condutividade 84 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Marca Dinamica ®. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.33.75 | Solucao padrao de condutividade 100 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.33.78 | Solucao padrao de condutividade 100 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.21.75 | Solucao padrao de condutividade 100 mS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.21.78 | Solucao padrao de condutividade 100 mS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.27.78 | Solucao padrao de condutividade 111,3 mS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.27.75 | Solucao padrao de condutividade 111,3 mS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.36.75 | Solucao padrao de condutividade 146,7 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 21-30 DE 61 ITEM(S)
PÁGINA 3 DE 7