Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0204.012.17.78 | Solucao padrao de condutividade 14,12 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.15.75 | Solucao padrao de condutividade 14,13 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.15.78 | Solucao padrao de condutividade 14,13 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.21.78 | Solucao padrao de condutividade 20 µS/cm +/- 1,1 µS/cm à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. Meio alcoolico. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.018.48.75 | Solucao padrao de condutividade 20 µS/cm +/- 1,1 µS/cm à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. Meio alcoolico. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.22.75 | Solucao padrao de condutividade 25 µS/cm +/- 1,1 µS/cm à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. Meio alcoolico | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.22.78 | Solucao padrao de condutividade 25 µS/cm +/- 1,1 µS/cm à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. Meio alcoolico | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.23.78 | Solucao padrao de condutividade 50 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.23.75 | Solucao padrao de condutividade 50 µS/cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C, COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Pronta para Uso. Frasco Polietileno. | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.24.75 | Solucao padrao de condutividade 74,0 µS/ cm +/- 0,5% à 25 °C+/- 0,2 °C. COM CERTIFICADO DE ANALISE RASTREADO AO NIST. Marca Dinamica ®. Pronta para Uso. | 250ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 11-20 DE 61 ITEM(S)
PÁGINA 2 DE 7